| Größe | LK | ET | NB | Dokumente | Fahrzeuge folgender Hersteller |
|---|
| 10x18 | 5x120 | 19 | 72,6 | | BMW |
| 11x18 | 5x120 | 43 | 72,6 | | BMW |
| 11x18 | 5x120 | 63*20 | 72,6 | | BMW |
| 10x19 | 5x112 | 7 | 66,6 | | BMW |
| 10x19 | 5x120 | 19 | 72,6 | | BMW |
| 11x19 | 5x112 | 8 | 66,6 | | BMW |
| 11x19 | 5x120 | 43 | 72,6 | | BMW |
| 11x19 | 5x120 | 63*20 | 72,6 | | BMW |
| 10,5x20 | 5x112 | 14 | 66,5 | | Audi |
| 10,5x20 | 5x112 | 14 | 66,5 | | Audi, BMW |
| Vorderachse | Hinterachse | Dokumente | Fahrzeuge folgender Hersteller |
|---|
| Größe | LK | ET | NB | Größe | LK | ET | NB | Vorderachse | Hinterachse |
|---|
| 10,5x20 | 5x112 | 14 | 66,5 | 11x20 | 5x112 | 13 | 66,5 | | | BMW |
| 10,5x20 | 5x112 | 14 | 66,5 | 11,5x21 | 5x112 | 17 | 66,5 | | | BMW |
Aktuell keine Informationen verfügbar!
Alle Angaben ohne Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit! Technische Änderungen vorbehalten!
Aktuell leider keine Videos verfügbar!
Aktuell leider keine Bilder verfügbar!