Größe | LK | ET | NB | Dokumente | Fahrzeuge folgender Hersteller |
---|
8,5x19 | 5x112 | 30 | 72,6 | | Audi, Seat, Skoda, Volkswagen |
8,5x19 | 5x112 | 30 | 72,6 | | Audi, Infiniti, Mercedes-Benz |
8,5x19 | 5x112 | 30 | 72,6 | | Alfa Romeo, Fiat, Opel, Saab |
8,5x19 | 5x112 | 45 | 72,6 | | Audi, Mercedes-Benz |
8,5x19 | 5x112 | 45 | 72,6 | | Audi, Seat, Skoda, Volkswagen |
8,5x19 | 5x114,3 | 40 | 72,6 | | Citroen, Ford, Hyundai, KIA, Mazda, Mitsubishi, Peugeot |
8,5x19 | 5x114,3 | 40 | 72,6 | | Dacia, Nissan, Renault |
8,5x19 | 5x114,3 | 40 | 72,6 | | Honda |
8,5x19 | 5x114,3 | 40 | 72,6 | | Fiat, Lexus, Suzuki, Toyota |
8,5x19 | 5x120 | 15 | 76,9 | | BMW |
8,5x19 | 5x120 | 35 | 72,6 | | BMW, Mini |
8,5x19 | 5x120 | 35 | 72,6 | | Opel, Saab |
9,5x19 | 5x112 | 35 | 72,6 | | Audi, Volkswagen |
9,5x19 | 5x112 | 35 | 72,6 | | Audi, Mercedes-Benz |
9,5x19 | 5x120 | 35 | 72,6 | | BMW |
Vorderachse | Hinterachse | Dokumente | Fahrzeuge folgender Hersteller |
---|
Größe | LK | ET | NB | Größe | LK | ET | NB | Vorderachse | Hinterachse |
---|
8,5x19 | 5x112 | 30 | 72,6 | 9,5x19 | 5x112 | 35 | 72,6 | | Audi, Mercedes-Benz |
8,5x19 | 5x112 | 30 | 72,6 | 9,5x19 | 5x112 | 35 | 72,6 | | Audi, Skoda, Volkswagen |
8,5x19 | 5x112 | 45 | 72,6 | 9,5x19 | 5x112 | 35 | 72,6 | | Audi, Seat, Skoda, Volkswagen |
8,5x19 | 5x120 | 15 | 76,9 | 9,5x19 | 5x120 | 15 | 76,9 | | BMW |
8,5x19 | 5x120 | 35 | 72,6 | 9,5x19 | 5x120 | 35 | 72,6 | | BMW |
Hersteller RDKS | Beru/Huf | Schrader | VDO | Lexus/Toyota | Nissan | Audi/VW |
Modelle | RDE-001 RDE-002 RDE-003 RDE-005 RDE-007 RDE-012
| 42323-67 60234-67 60311-67 65335-67 65336-67 65597-67 65717-67 65970-67 65971-67 A0009057200
| 133 0102 133 0114 133 0116 133 0119 133 0171 133 0188
| 42607-30060
| 40700-1AL0D 40700-1LL0C
| 4FO 907 275C
|
8,5 x 19 | | | | | | |
9,5 x 19 | | | | | | |
keine Informationen
nicht kompatibel
kompatibel
bedingt einsetzbar
Alle Angaben ohne Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit! Technische Änderungen vorbehalten!