| Größe | LK | ET | NB | Dokumente | Fahrzeuge folgender Hersteller |
|---|
| 8,5x19 | 5x112 | 45 | 72,6 | | Audi, Mercedes-Benz |
| 8,5x19 | 5x112 | 45 | 72,6 | | Audi, MG (Saic), Seat, Skoda, Volkswagen |
| 8,5x19 | 5x112 | 45 | 72,6 | | BMW, Mini |
| 8,5x19 | 5x114,3 | 40 | 72,6 | | Honda |
| 8,5x19 | 5x114,3 | 40 | 72,6 | | Subaru |
| 8,5x19 | 5x114,3 | 40 | 72,6 | | Fiat, Lexus, Suzuki, Toyota |
| 8,5x19 | 5x114,3 | 40 | 72,6 | | Tesla |
| 8,5x19 | 5x114,3 | 45 | 72,6 | | Citroen, Hyundai, KIA, Mazda, Mitsubishi, Peugeot |
| 8,5x19 | 5x114,3 | 45 | 72,6 | | Dacia, Nissan, Renault |
| 8,5x19 | 5x114,3 | 45 | 72,6 | | Honda |
| 8,5x19 | 5x114,3 | 45 | 72,6 | | Fiat, Lexus, Suzuki, Toyota |
Aktuell keine Informationen verfügbar!
Alle Angaben ohne Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit! Technische Änderungen vorbehalten!
Aktuell leider keine Videos verfügbar!
Aktuell leider keine Bilder verfügbar!