| Größe | LK | ET | NB | Dokumente | Fahrzeuge folgender Hersteller |
|---|
| 8,5x19 | 5x108 | 40 | 72,6 | | Ford, Jaguar, Landrover, Volvo |
| 8,5x19 | 5x108 | 40 | 72,6 | | Citroen, DS, Opel, Peugeot, Toyota, Volvo |
| 8,5x19 | 5x112 | 30 | 72,6 | | Audi, Infiniti, Mercedes-Benz, Ssangyong |
| 8,5x19 | 5x112 | 30 | 72,6 | | Aiways, Audi, MG (Saic), Seat, Skoda, Volkswagen |
| 8,5x19 | 5x112 | 30 | 72,6 | | BMW, Mini, Toyota |
| 8,5x19 | 5x112 | 45 | 72,6 | | Audi, Mercedes-Benz, Ssangyong |
| 8,5x19 | 5x112 | 45 | 72,6 | | Audi, Seat, Skoda, Volkswagen |
| 8,5x19 | 5x112 | 45 | 72,6 | | BMW, Mini |
| 8,5x19 | 5x114,3 | 40 | 72,6 | | Citroen, Ford, Hyundai, KIA, Mazda, Mitsubishi, Peugeot |
| 8,5x19 | 5x114,3 | 40 | 72,6 | | Dacia, Nissan, Renault |
| 8,5x19 | 5x114,3 | 40 | 72,6 | | Honda |
| 8,5x19 | 5x114,3 | 40 | 72,6 | | Honda |
| 8,5x19 | 5x114,3 | 40 | 72,6 | | Subaru |
| 8,5x19 | 5x114,3 | 40 | 72,6 | | Fiat, Lexus, Suzuki, Toyota |
| 8,5x19 | 5x120 | 35 | 72,6 | | BMW, Mini |
| 8,5x19 | 5x120 | 35 | 72,6 | | Daewoo/Chevrolet, Opel, Saab |
| 8,5x19 | 5x120 | 35 | 72,6 | | Tesla |
| 8,5x20 | 5x112 | 30 | 72,6 | | Audi, Infiniti, Mercedes-Benz, Ssangyong |
| 8,5x20 | 5x112 | 30 | 72,6 | | Aiways, Audi, MG (Saic), Seat, Skoda, Volkswagen |
| 8,5x20 | 5x112 | 45 | 72,6 | | Audi, Seat, Skoda, Volkswagen |
| 8,5x20 | 5x112 | 45 | 72,6 | | Audi, Mercedes-Benz, Ssangyong |
| 8,5x20 | 5x112 | 45 | 72,6 | | Audi, Seat, Skoda, Volkswagen |
| 8,5x20 | 5x112 | 45 | 72,6 | | BMW, Mini |
| 8,5x20 | 5x114,3 | 40 | 72,6 | | Citroen, Ford, Hyundai, KIA, Mazda, Mitsubishi, Peugeot |
| 8,5x20 | 5x114,3 | 40 | 72,6 | | Dacia, Nissan, Renault |
| 8,5x20 | 5x114,3 | 40 | 72,6 | | Dacia, Nissan, Renault |
| 8,5x20 | 5x114,3 | 40 | 72,6 | | Honda |
| 8,5x20 | 5x114,3 | 40 | 72,6 | | Honda |
| 8,5x20 | 5x114,3 | 40 | 72,6 | | Subaru |
| 8,5x20 | 5x114,3 | 40 | 72,6 | | Fiat, Lexus, Suzuki, Toyota |
| 8,5x20 | 5x120 | 35 | 72,6 | | BMW |
| 8,5x20 | 5x120 | 35 | 72,6 | | BMW |
| 8,5x20 | 5x120 | 35 | 72,6 | | Daewoo/Chevrolet, Opel, Saab |
| 8,5x20 | 5x120 | 35 | 72,6 | | Tesla |
| 9x21 | 5x112 | 35*15 | 72,6 | | Audi, Porsche |
| 9x21 | 5x112 | 35 | 72,6 | | Aiways, Audi, MG (Saic), Seat, Skoda, Volkswagen |
| 9x21 | 5x112 | 35 | 72,6 | | Audi, Infiniti, Mercedes-Benz, Ssangyong, Volkswagen |
| 9x21 | 5x112 | 35 | 72,6 | | BMW |
| 9x21 | 5x112 | 35 | 72,6 | | BMW |
| 9x21 | 5x120 | 30 | 72,6 | | BMW |
| 9x21 | 5x120 | 30 | 72,6 | | Daewoo/Chevrolet, Opel |
| 9x21 | 5x120 | 30 | 72,6 | | Lexus |
| 9x21 | 5x120 | 30 | 72,6 | | Tesla |
| 10,5x21 | 5x112 | 35*15 | 72,6 | | Audi, Volkswagen |
| 10,5x21 | 5x112 | 35 | 72,6 | | BMW |
| 10,5x21 | 5x112 | 35 | 72,6 | | Mercedes-Benz |
| Vorderachse | Hinterachse | Dokumente | Fahrzeuge folgender Hersteller |
|---|
| Größe | LK | ET | NB | Größe | LK | ET | NB | Vorderachse | Hinterachse |
|---|
| 9x21 | 5x112 | 35 | 72,6 | 10,5x21 | 5x112 | 35 | 72,6 | | | BMW |
| 9x21 | 5x112 | 35 | 72,6 | 10,5x21 | 5x112 | 35 | 72,6 | | | Mercedes-Benz |
| 9x21 | 5x112 | 35*15 | 72,6 | 10,5x21 | 5x112 | 35*15 | 72,6 | | | Porsche |
| 9x21 | 5x120 | 30 | 72,6 | 10,5x21 | 5x120 | 35 | 72,6 | | | BMW |
Aktuell keine Informationen verfügbar!
Alle Angaben ohne Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit! Technische Änderungen vorbehalten!